[Num=024]______[Col=007º]______________________________________________________
[Num / Nomes]= 24 / SÓBLABLABLA
[Cat / NL / HrLarg]= GRADUADOS A / 24 / 20:16:00
[Cid / Veiculo]=
PC Tipo Trc KmPC Ideal Passagem [seg] Pen Pontos Penal NoPC AtéPC
"" """" """ """" """"" """""""" """"" """ """""" """"" """" """""
1 Tmp 1 400 20:21:33 20:21:36 3 0 +0003 4º 4º
2 Tmp 2 234 20:31:53 20:31:52 1 0 -0002 2º 2º
3 Canc 4 188 --:--:-- --:--:-- 0 0 +0000 11º 2º
4 Tmp 5 6 20:51:19 20:51:23 4 0 +0004 6º 2º
5 Tmp 6 129 20:56:40 20:56:39 1 0 -0002 3º 2º
7 Tmp 8 57 21:12:53 21:13:00 7 0 +0007 7º 2º
8 Tmp 8 465 21:22:50 21:22:48 2 0 -0004 6º 3º
9 Tmp 11 118 21:33:35 21:33:39 4 0 +0004 8º 3º
10 Tmp 11 582 21:43:15 21:43:22 7 0 +0007 8º 2º
11 Tmp 13 37 21:52:24 21:52:27 3 0 +0003 5º 2º
12 Tmp 13 389 21:58:10 21:58:16 6 0 +0006 8º 2º
13 Tmp 14 143 22:03:48 22:03:50 2 0 +0002 4º 3º
14 Tmp 16 227 22:20:16 22:20:28 12 0 +0012 8º 3º
15 Tmp 16 711 22:27:50 22:27:49 1 0 -0002 7º 3º
16 Tmp 16 1041 22:32:59 22:33:02 3 0 +0003 3º 2º
18 Virt 17 341 341 353 0 0 +0012 6º 3º
19 Tmp 18 457 22:52:15 22:52:37 22 0 +0022 4º 3º
20 Virt 18 906 906 944 0 0 +0038 8º 3º
21 Tmp 19 247 23:03:01 23:05:43 162 0 +0162 12º 7º
_________________________
Pen:0 Total: 295